Melt Blown Sediment Filtreler - FR-N Serisi
DEBİ L/h | MODEL | MİKRON | 5" | 10" | 20" | 30'' | 40" |
| FR-N | 1 | 500 | 1000 | 1800 | 2700 | 3500 |
| FR-N | 5 | 750 | 1600 | 2800 | 4300 | 5400 |
| FR-N | 10 | | 2000 | 3600 | | |
| FR-N | 20 | | 2500 | 4300 | | |
| FR-N AB | 5-20 | | 2000 | 3300 | 4500 | |
| FR-N AB | 20-50 | | 3000 | 5200 | | |
- Mikron değerleri tutarlıdır.
- İçlerinde plastik kafes mevcuttur.
- Gıda tüzüğüne uygundur.
FR-N SERİSİ | KOD | MİKRON | BOY |
| A4240090 | 1 | 5" |
| A4240110 | 5 | 5" |
| A4240250 | 1 | 10" |
| A4240270 | 5 | 10" |
| A4240280 | 10 | 10" |
| A4240290 | 20 | 10" |
| A4240410 | 1 | 20" |
| A4240430 | 5 | 20" |
| A4240440 | 10 | 20" |
| A4240450 | 20 | 20" |
| A4240490 | 1 | 30" |
| A4240510 | 5 | 30" |
| A4240570 | 1 | 40" |
| A4240590 | 5 | 40" |
FR-N AQUA BIG SERİSİ | KOD | MİKRON | BOY |
| A427012E | 5-20 | 10" |
| A427014E | 20-50 | 10" |
| A427020E | 5-20 | 20" |
| A427022E | 20-50 | 20" |
| A427005S | 5-20 | 30" |
- AQUA BIG (BIG BLUE) housingler için iki kademeli filtrasyon.
| | FR-N | FR-N AB |
| Malzeme | %100 Polipropilen | %100 Polipropilen |
| Boy | 10" - 20" - 30" - 40" | 10'' - 20'' |
| İç çapı (b) | 28 mm | 28 mm |
| Dış çapı (c) | 63 mm | 110 mm |
| Mikron değeri | 1, 5, 10, 20 | 5-20, 20-50 |
| Verim | %95 | %95 |
| Max çalışma basıncı | 8 bar | 8 bar |
| Max çalışma sıcaklığı | 80°C | 80°C |
| - Su arıtma | |
| - Elektronik / Nükleer | |
| - Biyoteknoloji | |
| - Yiyecek / İçecek | |
| - Kaplamalar /Reçineler |
| - Genel endüstri | |
| - Ecza / Kozmetik | |
| - Kimya ve petrokimya |
| - Galvaniz | | |